Den danske COOL brugergruppe | ||||||
Årsregnskab for perioden 01/01/2001 - 31/12/2001 | ||||||
Resultatopgørelse: | ||||||
Indtægter | ||||||
Deltagergebyr(81 personer) | 48.600 | |||||
I alt | 48.600 | |||||
Udgifter: | ||||||
Brugergruppemøde | 45.020 | |||||
I alt | 45.020 | |||||
Årets resultat | 3.580 | |||||
Balance | ||||||
Aktiver | ||||||
Brugergruppekonto | 36.663 | |||||
I alt | 36.663 | |||||
Passiver | ||||||
Egenkapital primo | 33.083 | |||||
Årets resultat | 3.580 | |||||
Egenkapital ultimo | 36.663 | |||||
I alt | 36.663 | |||||
Årsregnskabet godkendt af | ||||||
Foreningens revisor den / 2002 | ||||||
Ole Koch |